2024-2025赛季日本职业足球联赛完整赛程 · 实时更新
📢 温馨提示:本页面提供日职联赛程表完整信息,包含每轮比赛对阵、开球时间、场地信息。赛程可能因天气、赛事调整等原因变动,请以官方公告为准。建议收藏本页随时查看最新赛程动态!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 32 | +36 | 80 |
| 2 | 横滨水手 | 38 | 22 | 9 | 7 | 72 | 40 | +32 | 75 |
| 3 | 鹿岛鹿角 | 38 | 21 | 10 | 7 | 65 | 38 | +27 | 73 |
| 4 | 浦和红钻 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 35 | +20 | 68 |
| 5 | 川崎前锋 | 38 | 18 | 10 | 10 | 62 | 48 | +14 | 64 |
| 6 | FC东京 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 42 | +10 | 60 |
| 7 | 大阪钢巴 | 38 | 16 | 8 | 14 | 50 | 48 | +2 | 56 |
| 8 | 名古屋鲸八 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | +3 | 54 |
| 9 | 广岛三箭 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 46 | -1 | 52 |
| 10 | 柏太阳神 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 48 | -6 | 50 |
| 11 | 新潟天鹅 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 44 | -4 | 48 |
| 12 | 鸟栖砂岩 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 50 | -12 | 46 |
| 13 | 京都不死鸟 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 52 | -10 | 44 |
| 14 | 福冈黄蜂 | 38 | 10 | 13 | 15 | 36 | 48 | -12 | 43 |
| 15 | 湘南海洋 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 |
| 16 | 札幌冈萨多 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 58 | -18 | 40 |
| 17 | 东京绿茵 | 38 | 9 | 11 | 18 | 35 | 52 | -17 | 38 |
| 18 | 大阪樱花 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 55 | -19 | 36 |
| 19 | 磐田喜悦 | 38 | 7 | 10 | 21 | 30 | 60 | -30 | 31 |
| 20 | 清水心跳 | 38 | 6 | 9 | 23 | 28 | 65 | -37 | 27 |
* 红色标注为降级区球队 · 数据截至最新轮次
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 38 | 25 | 8 | 5 | 70 | 30 | +40 | 83 |
| 2 | 横滨FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 65 | 32 | +33 | 78 |
| 3 | 仙台七夕 | 38 | 21 | 10 | 7 | 58 | 35 | +23 | 73 |
| 4 | 千叶市原 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 38 | +17 | 68 |
| 5 | 德岛漩涡 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 40 | +10 | 64 |
| 6 | 山形山神 | 38 | 17 | 9 | 12 | 48 | 42 | +6 | 60 |
| 7 | 大分三神 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 40 | +5 | 58 |
| 8 | 长崎成功丸 | 38 | 15 | 11 | 12 | 46 | 42 | +4 | 56 |
| 9 | 甲府风林 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 38 | +4 | 54 |
| 10 | 冈山绿雉 | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | 38 | +2 | 52 |
* 前2名直接升级J1 · 3-6名参加升级附加赛




